8月16日大商所焦炭期货夜盘收盘报价
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
j1909 | 2045 | 2059 | 2041 | 2046.5 | -2 | 2944 | 47164 | 2048.5 |
j1910 | 2074 | 2074 | 2040 | 2040 | 6.5 | 6 | 8 | 2033.5 |
j2001 | 1977.5 | 1995.5 | 1965 | 1979 | -4.5 | 88654 | 256368 | 1983.5 |
j2005 | 1927 | 1948.5 | 1921 | 1930 | -7 | 692 | 17860 | 1937 |
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
j1909 | 2045 | 2059 | 2041 | 2046.5 | -2 | 2944 | 47164 | 2048.5 |
j1910 | 2074 | 2074 | 2040 | 2040 | 6.5 | 6 | 8 | 2033.5 |
j2001 | 1977.5 | 1995.5 | 1965 | 1979 | -4.5 | 88654 | 256368 | 1983.5 |
j2005 | 1927 | 1948.5 | 1921 | 1930 | -7 | 692 | 17860 | 1937 |
评论